-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
质量标准
指标名称 | HG2921-1999 | FCCIV | E282 |
外观 | 白色结晶体 | 白色结晶体 | 白色结晶体 |
含量(以干基计) %≥ | 99.0 | 99.0~100.5 | 99.0 |
水不溶物 %≤ | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
PH 10% | 7~9 | 7.5~10.5 | 6~9 |
加热减量 %≤ | 9.5 | 5.0 | 4.0 |
游离酸 %≤ | 通过试验 | 0.30 | --- |
游离碱 %≤ | 通过试验 | 0.15 | --- |
砷(以As2O3计) %≤ | 0.0004 | --- | 0.0003 |
重金属(Pb) %≤ | 0.001 | --- | 0.001 |
氟化物(F) %≤ | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
氧化镁(MgO) %≤ | --- | 0.4 | --- |
铅(Pb) %≤ | --- | 2mg---kg | 0.0005 |
汞(Hg) %≤ | --- | --- | 0.0001 |
铁(Fe) %≤ | --- | --- | 0.005 |
包 装:产品内包装为聚乙烯薄膜,外包装为聚丙烯编织袋。净重25KG。
储 存:通风干燥处,避免日晒,远离明火。